eSIM Datos Móviles 4G/5G Internacional (241 Países: México, USA, Europa, Asia y Global)
📶 Viaja conectado en 241 países sin cambiar tu chip físico ni pagar roaming caro. Elige tu país y plan de datos.
Navega en Guatemala sin cambiar tu chip físico. Escanea el código QR digital y conéctate al aterrizar.
Revisa duración, región y lo que incluye cada opción antes de elegir.
| Opción | Qué incluye / duración | Región | Entrega | Precio MXN |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 GB/día · 1 día (luego 512 kbps) | eSIM Guatemala · 1 día · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $119.00 |
| 1 GB/día · 1 día (luego 512 kbps) | eSIM Guatemala · 1 día · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $139.00 |
| 1 GB · 7 días | eSIM Guatemala · 7 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $159.00 |
| 2 GB/día · 1 día (luego 512 kbps) | eSIM Guatemala · 1 día · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $219.00 |
| 0.5 GB/día · 3 días (luego 512 kbps) | eSIM Guatemala · 3 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $219.00 |
| 3 GB · 15 días | eSIM Guatemala · 15 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $349.00 |
| 3 GB/día · 1 día (luego 1000 kbps) | eSIM Guatemala · 1 día · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $359.00 |
| 1 GB/día · 3 días (luego 512 kbps) | eSIM Guatemala · 3 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $359.00 |
| 3 GB · 30 días | eSIM Guatemala · 30 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $369.00 |
| 5 GB · 30 días | eSIM Guatemala · 30 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $459.00 |
| 0.5 GB/día · 7 días (luego 512 kbps) | eSIM Guatemala · 7 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $479.00 |
| 5 GB/día · 1 día (luego 384 kbps) | eSIM Guatemala · 1 día · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $489.00 |
| 2 GB/día · 3 días (luego 512 kbps) | eSIM Guatemala · 3 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $529.00 |
| 1 GB/día · 7 días (luego 512 kbps) | eSIM Guatemala · 7 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $629.00 |
| 10 GB/día · 1 día (luego 384 kbps) | eSIM Guatemala · 1 día · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $719.00 |
| 0.5 GB/día · 15 días (luego 512 kbps) | eSIM Guatemala · 15 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $789.00 |
| 10 GB · 30 días | eSIM Guatemala · 30 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $839.00 |
| 3 GB/día · 3 días (luego 1000 kbps) | eSIM Guatemala · 3 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $869.00 |
| 5 GB/día · 3 días (luego 384 kbps) | eSIM Guatemala · 3 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $1,159.00 |
| 2 GB/día · 7 días (luego 512 kbps) | eSIM Guatemala · 7 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $1,179.00 |
| 1 GB/día · 15 días (luego 512 kbps) | eSIM Guatemala · 15 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $1,299.00 |
| 0.5 GB/día · 30 días (luego 512 kbps) | eSIM Guatemala · 30 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $1,449.00 |
| 20 GB · 30 días | eSIM Guatemala · 30 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $1,719.00 |
| 3 GB/día · 7 días (luego 1000 kbps) | eSIM Guatemala · 7 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $1,929.00 |
| 10 GB/día · 3 días (luego 384 kbps) | eSIM Guatemala · 3 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $2,149.00 |
| 1 GB/día · 30 días (luego 512 kbps) | eSIM Guatemala · 30 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $2,399.00 |
| 2 GB/día · 15 días (luego 512 kbps) | eSIM Guatemala · 15 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $2,449.00 |
| 5 GB/día · 7 días (luego 384 kbps) | eSIM Guatemala · 7 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $2,589.00 |
| 0.5 GB/día · 60 días (luego 512 kbps) | eSIM Guatemala · 60 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $2,889.00 |
| 3 GB/día · 15 días (luego 1000 kbps) | eSIM Guatemala · 15 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $3,989.00 |
| 0.5 GB/día · 90 días (luego 512 kbps) | eSIM Guatemala · 90 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $4,329.00 |
| 2 GB/día · 30 días (luego 512 kbps) | eSIM Guatemala · 30 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $4,509.00 |
| 1 GB/día · 60 días (luego 512 kbps) | eSIM Guatemala · 60 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $4,789.00 |
| 10 GB/día · 7 días (luego 384 kbps) | eSIM Guatemala · 7 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $4,799.00 |
| 5 GB/día · 15 días (luego 384 kbps) | eSIM Guatemala · 15 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $5,359.00 |
| 1 GB/día · 90 días (luego 512 kbps) | eSIM Guatemala · 90 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $7,179.00 |
| 3 GB/día · 30 días (luego 1000 kbps) | eSIM Guatemala · 30 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $7,349.00 |
| 0.5 GB/día · 180 días (luego 512 kbps) | eSIM Guatemala · 180 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $8,649.00 |
| 2 GB/día · 60 días (luego 512 kbps) | eSIM Guatemala · 60 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $9,009.00 |
| 5 GB/día · 30 días (luego 384 kbps) | eSIM Guatemala · 30 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $9,869.00 |
| 10 GB/día · 15 días (luego 384 kbps) | eSIM Guatemala · 15 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $9,939.00 |
| 2 GB/día · 90 días (luego 512 kbps) | eSIM Guatemala · 90 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $13,519.00 |
| 1 GB/día · 180 días (luego 512 kbps) | eSIM Guatemala · 180 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $14,359.00 |
| 3 GB/día · 60 días (luego 1000 kbps) | eSIM Guatemala · 60 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $14,699.00 |
| 0.5 GB/día · 365 días (luego 512 kbps) | eSIM Guatemala · 365 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $17,529.00 |
| 10 GB/día · 30 días (luego 384 kbps) | eSIM Guatemala · 30 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $18,309.00 |
| 5 GB/día · 60 días (luego 384 kbps) | eSIM Guatemala · 60 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $19,729.00 |
| 3 GB/día · 90 días (luego 1000 kbps) | eSIM Guatemala · 90 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $22,049.00 |
| 2 GB/día · 180 días (luego 512 kbps) | eSIM Guatemala · 180 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $27,029.00 |
| 1 GB/día · 365 días (luego 512 kbps) | eSIM Guatemala · 365 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $29,109.00 |
| 5 GB/día · 90 días (luego 384 kbps) | eSIM Guatemala · 90 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $29,589.00 |
| 10 GB/día · 60 días (luego 384 kbps) | eSIM Guatemala · 60 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $36,619.00 |
| 3 GB/día · 180 días (luego 1000 kbps) | eSIM Guatemala · 180 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $44,089.00 |
| 2 GB/día · 365 días (luego 512 kbps) | eSIM Guatemala · 365 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $54,799.00 |
| 10 GB/día · 90 días (luego 384 kbps) | eSIM Guatemala · 90 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $54,919.00 |
| 5 GB/día · 180 días (luego 384 kbps) | eSIM Guatemala · 180 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $59,169.00 |
| 3 GB/día · 365 días (luego 1000 kbps) | eSIM Guatemala · 365 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $89,389.00 |
| 10 GB/día · 180 días (luego 384 kbps) | eSIM Guatemala · 180 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $109,839.00 |
| 5 GB/día · 365 días (luego 384 kbps) | eSIM Guatemala · 365 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $119,979.00 |
| 10 GB/día · 365 días (luego 384 kbps) | eSIM Guatemala · 365 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🇬🇹 Guatemala | Según ficha del producto | $222,729.00 |
Transferencia SPEI Nu · Tarjeta con Clip · Spin by OXXO. Las instrucciones se muestran después de confirmar tu pedido.
Consultando opiniones…
📶 Viaja conectado en 241 países sin cambiar tu chip físico ni pagar roaming caro. Elige tu país y plan de datos.

Recarga directa · 12 paquetes en 1 regiones

Recarga directa · 3 paquetes en 1 regiones
INSTAGRAM · Mín 50 a Máx 1,000,000 · $299 MXN por cada 1,000
Consultando opiniones…
📶 Viaja conectado en 241 países sin cambiar tu chip físico ni pagar roaming caro. Elige tu país y plan de datos.

Recarga directa · 12 paquetes en 1 regiones

Recarga directa · 3 paquetes en 1 regiones
INSTAGRAM · Mín 50 a Máx 1,000,000 · $299 MXN por cada 1,000