eSIM Datos Móviles 4G/5G Internacional (241 Países: México, USA, Europa, Asia y Global)
📶 Viaja conectado en 241 países sin cambiar tu chip físico ni pagar roaming caro. Elige tu país y plan de datos.
Navega en Asia (12 países) sin cambiar tu chip físico. Escanea el código QR digital y conéctate al aterrizar.
Revisa duración, región y lo que incluye cada opción antes de elegir.
| Opción | Qué incluye / duración | Región | Entrega | Precio MXN |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 GB/día · 1 día (luego 128 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 1 día · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $119.00 |
| 1 GB · 7 días | eSIM Asia (12 países) · 7 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $159.00 |
| 1 GB/día · 1 día (luego 384 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 1 día · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $169.00 |
| 0.5 GB/día · 3 días (luego 128 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 3 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $239.00 |
| 2 GB/día · 1 día (luego 128 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 1 día · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $279.00 |
| 3 GB/día · 1 día (luego 128 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 1 día · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $369.00 |
| 3 GB · 15 días | eSIM Asia (12 países) · 15 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $389.00 |
| 3 GB · 30 días | eSIM Asia (12 países) · 30 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $399.00 |
| 1 GB/día · 3 días (luego 384 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 3 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $429.00 |
| 0.5 GB/día · 7 días (luego 128 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 7 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $429.00 |
| 5 GB · 30 días | eSIM Asia (12 países) · 30 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $469.00 |
| 2 GB/día · 3 días (luego 128 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 3 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $669.00 |
| 1 GB/día · 7 días (luego 384 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 7 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $769.00 |
| 10 GB · 30 días | eSIM Asia (12 países) · 30 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $799.00 |
| 3 GB/día · 3 días (luego 128 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 3 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $879.00 |
| 0.5 GB/día · 15 días (luego 128 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 15 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $889.00 |
| 20 GB · 30 días | eSIM Asia (12 países) · 30 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $1,389.00 |
| 2 GB/día · 7 días (luego 128 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 7 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $1,479.00 |
| 1 GB/día · 15 días (luego 384 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 15 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $1,579.00 |
| 0.5 GB/día · 30 días (luego 128 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 30 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $1,629.00 |
| 3 GB/día · 7 días (luego 128 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 7 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $1,949.00 |
| 1 GB/día · 30 días (luego 384 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 30 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $2,909.00 |
| 2 GB/día · 15 días (luego 128 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 15 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $3,069.00 |
| 0.5 GB/día · 60 días (luego 128 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 60 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $3,249.00 |
| 3 GB/día · 15 días (luego 128 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 15 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $4,039.00 |
| 0.5 GB/día · 90 días (luego 128 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 90 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $4,869.00 |
| 2 GB/día · 30 días (luego 128 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 30 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $5,639.00 |
| 1 GB/día · 60 días (luego 384 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 60 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $5,809.00 |
| 3 GB/día · 30 días (luego 128 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 30 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $7,439.00 |
| 1 GB/día · 90 días (luego 384 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 90 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $8,719.00 |
| 0.5 GB/día · 180 días (luego 128 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 180 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $9,739.00 |
| 2 GB/día · 60 días (luego 128 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 60 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $11,279.00 |
| 3 GB/día · 60 días (luego 128 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 60 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $14,869.00 |
| 2 GB/día · 90 días (luego 128 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 90 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $16,919.00 |
| 1 GB/día · 180 días (luego 384 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 180 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $17,429.00 |
| 0.5 GB/día · 365 días (luego 128 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 365 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $19,749.00 |
| 3 GB/día · 90 días (luego 128 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 90 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $22,299.00 |
| 2 GB/día · 180 días (luego 128 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 180 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $33,829.00 |
| 1 GB/día · 365 días (luego 384 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 365 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $35,339.00 |
| 3 GB/día · 180 días (luego 128 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 180 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $44,599.00 |
| 2 GB/día · 365 días (luego 128 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 365 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $68,599.00 |
| 3 GB/día · 365 días (luego 128 kbps) | eSIM Asia (12 países) · 365 días · Código QR por WhatsApp (15 min a 24 h) | 🌐 Asia (12 países) | Según ficha del producto | $90,429.00 |
Transferencia SPEI Nu · Tarjeta con Clip · Spin by OXXO. Las instrucciones se muestran después de confirmar tu pedido.
Consultando opiniones…
📶 Viaja conectado en 241 países sin cambiar tu chip físico ni pagar roaming caro. Elige tu país y plan de datos.

Recarga directa · 12 paquetes en 1 regiones

Recarga directa · 3 paquetes en 1 regiones
INSTAGRAM · Mín 50 a Máx 1,000,000 · $299 MXN por cada 1,000
Consultando opiniones…
📶 Viaja conectado en 241 países sin cambiar tu chip físico ni pagar roaming caro. Elige tu país y plan de datos.

Recarga directa · 12 paquetes en 1 regiones

Recarga directa · 3 paquetes en 1 regiones
INSTAGRAM · Mín 50 a Máx 1,000,000 · $299 MXN por cada 1,000